蒸汽專用流量計(jì)
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556   柏經(jīng)理

蒸汽專用流量計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
1、測(cè)量介質(zhì):液體、一般氣體、天然氣、蒸汽(飽和蒸汽和過熱蒸汽)
2、測(cè)量可能范圍:雷諾數(shù)為5×103~7×106
3、正常測(cè)量范圍:雷諾數(shù)為2×104~7×106
4、測(cè)量流速范圍:液體0.5~7m/s 氣體4~35mm/s 蒸汽7~70m/s
5、被測(cè)流體溫度:-40℃~+300℃
6、被測(cè)流體溫度:1.6、4、25MPa
7、準(zhǔn)確度:1級(jí)、1.5級(jí)、0.5級(jí)(通過非線性修整方可達(dá)到0.5級(jí));
8、重復(fù)性:指示值的0.2%;
9、表體材料:ICr18Ni9Ti;
10、壓力損失:△=1.2×r×V2×10-6 式中:△P-壓力損失 r-被測(cè)的流體密度(Kg/m3) v-管內(nèi)平均流速(m/s)
11、環(huán)境溫度:-20℃~+55℃(特殊要求定貨說(shuō)明)
12、環(huán)境濕度:≤90%RH
13、大氣壓力:86-106KPa
14、外供電源:3.6~224VDC
15、內(nèi)供電源:3~4.5VVDDC
16、工作電源:80/A
17、工作電壓:2.7~3.6v
18、工作頻率:0.1~3000H
19、信號(hào)遠(yuǎn)傳距離:100mm
20、信號(hào)輸出:脈沖輸出(外供電源)電流輸出4~20mADC(兩線制外供24VDC電源)脈沖輸出與電流輸出只能選一種方式。

蒸汽專用流量計(jì)選型表:
型號(hào)  | 代碼  | 說(shuō)明 | 
  | 
  | 渦街流量計(jì) | 
形式  | G  | 滿管式 | 
C  | 插入式 | 
  連接形式  | 1  | 法蘭卡裝式(型,只可滿管式)  | 
2  | 法蘭連接式(溫壓補(bǔ)償式渦街必選,只可滿管式)  | 
3  | 表體斷流拆裝式(只可插入式)  | 
4  | 表體不斷流拆裝式(只可插入式)  | 
  測(cè)量介質(zhì)  | 1  | 氣體、液體、蒸汽通用(只限智能顯示型)  | 
2  | 液體  | 
3  | 氣體  | 
4  | 飽和蒸汽、過熱蒸汽  | 
口徑  | □□□  | 口徑(參考附表)  | 
  信號(hào)輸出  | 0  | 無(wú)輸出  | 
1  | 電壓脈沖輸出  | 
2  | 兩線制4~20mA輸出  | 
  介質(zhì)溫度  | 0  | 測(cè)量介質(zhì)溫度-40℃~+150℃  | 
1  | 測(cè)量0介質(zhì)溫度-40℃~+280℃(C型250℃)  | 
2  | 測(cè)量介質(zhì)溫度-40℃~+350℃(C型不可選)  | 
3  | 測(cè)量介質(zhì)溫度-40℃~+420℃(只限傳感頭不斷流拆卸型)  | 
形式方式  | 0  | 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)顯示(無(wú)補(bǔ)償功能)  | 
1  | 現(xiàn)場(chǎng)顯示  | 
      精度  | 0  | 1.0級(jí)(G型,C型需協(xié)議供貨)  | 
1  | 0.5級(jí)(僅G型)  | 
2  | 0.2級(jí)(僅G型,需協(xié)議供貨)  | 
3  | 2.5級(jí)(C型)  | 
4  | 1.5級(jí)(C型需協(xié)議供貨)  | 
5  | 低流速式(表體內(nèi)直接縮徑,1.5級(jí))  | 
  表體形式  | 0  | 表體與放大器不分離  | 
1  | 表體與放大器分離(小于10m,僅無(wú)補(bǔ)償)  | 
2  | 表體潛水式  | 
  供電形式  | 0  | 12VDC供電  | 
1  | 24VDC供電  | 
2  | 3.6V鋰電池供電(限液晶無(wú)輸出型)  | 
3  | 3.6V鋰電池、24VDC供電同時(shí)供(限液晶有輸出型)  | 
    補(bǔ)償方式  | 0  | C型  | 
1  | 無(wú)補(bǔ)償(G型)  | 
2  | 現(xiàn)場(chǎng)顯示氣體溫度、壓力補(bǔ)償(G型)  | 
3  | 現(xiàn)場(chǎng)顯示過熱蒸汽溫度、壓力補(bǔ)償(G型)  | 
4  | 現(xiàn)場(chǎng)顯示飽和蒸汽溫度、壓力補(bǔ)償(G型)  | 
  傳感頭形式  | 0  | C型  | 
1  | 傳感頭斷流拆裝式(G型)  | 
2  | 傳感頭不斷流拆裝式(G型)  | 
  工作壓力  | 0  | G型  | 
1  | PN1.6MPa(C型)  | 
2  | PN2.5MPa(C型,壓力等級(jí)≥2.5MPa,需協(xié)議供貨)  | 
  通訊形式  | 0  | 無(wú)通訊  | 
2  | RS232通訊(限智能放大式)  | 
4  | RS485通訊(限智能放大式)  | 
